Источник информации: журнал "Информатика" №17.
Дата | |
Android стал самой популярной мобильной ОС в мире | 01.02 |
Стив Джобс представил iPad 2 | 02.03 |
Вышел Google Chrome 10.0 | 09.03 |
Вышел IE 9.0 | 15.03 |
Вышел Mozilla Firefox 4.0 | 23.03 |
В возрасте 84 лет скончался Пол Бэран, создатель первой компьютерной сети пакетной технологии передачи данных в сетях | 28.03 |
День учителя информатики на Московском педагогическом марафоне | 01.04 |
Microsoft покупает Skype | 10.05 |
Google запустил кнопку "+1" | 16.05 |
Российские студенты выиграли "золото" на чемпионате мира по программированию. Сам чемпионат выиграли китайцы. | 31.05 |
Вышел Google Chrome 12 | 08.06 |
Google запустила голосовай поиск на компьютерах | 15.06 |
Исполнилось 100 лет IBM | 21.06 |
Ежемесячная аудитория Google превысила миллиард | 22.06 |
Рамблер начал использовать поиск Яндекса | 23.06 |
Минобрнауки открыло блог в ЖЖ | 24.06 |
Вышел Opera 11.50 | 28.08 |
Facebook и Skype запустили видеочат | 07.07 |
SMS Мегафона нашлись в поисковой выдачи Яндекса | 18.07 |
Вышел Mozilla Firefox 6.0 | 15.08 |
Данную таблицу я подготовила с помощью сервиса Compare Ninja.
3 комментария:
Я бы добавила сюда ещё и открытие блога Ассоциации)))))
Конечно! Но ведь это событие 2012 года.
Поздравляем! Вы получили награду "Чудо-блог" от блога "Учимся вместе"
Награду можно получить здесь
Отправить комментарий